欧美一区二区三区高清不卡|中文字幕一区二区三区精彩视频|黄色av一区二区三区精品在线|最新中文字幕一区二区在线

熱門搜索:

江蘇鵬飛集團是中國及全球市場成員之一的回轉(zhuǎn)窯、粉磨設(shè)備生產(chǎn)商;主要從事重型裝備制造業(yè)、工程設(shè)計、設(shè)備制造、技術(shù)服務(wù),設(shè)備制造與安裝以及生產(chǎn)線等業(yè)務(wù);我們的服務(wù)領(lǐng)域包括建材,冶金、化工及環(huán)保所需設(shè)備的設(shè)計、制造及銷售;主要產(chǎn)品包含:鵬飛回轉(zhuǎn)窖、球磨機、鵬飛輥壓機、立磨等,我們以EPC服務(wù)供應(yīng)商身份提供設(shè)計、采購、建設(shè)及試運營的定制一站式解決方案。

    顎式破碎機
    • 顎式破碎機

    顎式破碎機

    更新時間:2024-10-29   瀏覽數(shù):1609
    所屬行業(yè):機械 粉碎設(shè)備
    發(fā)貨地址:江蘇省南通海安縣  
    產(chǎn)品數(shù)量:0.000
    價格:面議
    概述:本系列破碎機主要用于抗壓強度不超過320兆帕的各種礦石物料粗、中破碎作業(yè)。具有破碎比大。產(chǎn)品粒度均勻,結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,維修簡便,運營費用低等特點。廣泛應(yīng)用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等行業(yè)。
    工作原理
    電動機通過皮帶輪帶動偏心軸旋轉(zhuǎn),使動顎周期地靠近、離開定顎,從而對物料有擠壓、搓、碾等多種破碎,使物料由大變小,逐漸下落,直至從排料口排出。
    設(shè)備組成
    1.機架
    2.固定顎板
    3.活動顎板
    4.動顎
    5.偏心軸
    6.肘板
    7.調(diào)整座
    技術(shù)參數(shù)
    型號 大進料粒度(mm) 排料口調(diào)整范圍(mm) 處理能力(m3/h) 電動機功率(kW) 重量(不含電機)(t)
    PE-60×100 45 3-10 0.2-0.6 1.1 0.16
    PE-150×250 125 10-40 0.6-3 5.5 0.81
    PE-250×400 210 20-80 3-13.1 15 2.8
    PE-250×500 210 20-80 5.7-31 18.5 3.37
    PE-400×600 340 40-100 10-40 30 6.5
    PE-430×600 400 90-140 35-60 37 6.5
    PE-475×1050 400 90-140 37.5-81 55 11.7
    PE-500×750 425 50-100 28.5-62.5 55 10.3
    PE-550×900 450 50-120 47-75 55 7.8
    PE-600×750 500 150-200 50-100 55 12
    PE-600×900 500 65-160 30-75 55-75 15.5
    PE-620×900 500 95-145 31-70 55-75 14.3
    PE-670×900 520 195-245 66-83 55-75 14.8
    PE-720×900 520 195-245 66-83 55-75 14.8
    PE-750×1060 630 80-140 72-130 110 29.3
    PE-800×1060 640 100-200 85-143 110 30
    PE-870×1060 660 200-260 181-210 110 30.5
    PE-900×1060 685 230-290 100-250 110 31
    PE-900×1200 750 95-165 87-164 110 50
    PE-1000×1200 850 195-265 197-214 110 50.6
    PE-1100×800 650 50-125 38-156 132 19.86
    PE-1200×1500 1000 150-300 250-500 220 82.3
    PE-1500×1800 1200 220-350 281-625 280 122
    PE1600×2100 1250 175-300 870-1500 355 169
    650 360 40-100 25-75 37 5.1
    PEV-500×900 425 50-100 31.25-68.75 55 10
    PEV-600×900 500 70-130 53-106 75 13
    PEV-750×1060 630 80-140 72-140 110 24.2
    600 80 7-21 2-8 7.5 0.9
    PEX-150×750 120 18-48 5-16 15 3.5
    PEX-200×1000 160 20-55 6.9-23.8 22 6.5
    PEX-250×750 210 25-60 8-22 22 5.1
    PEX-250×1000 210 25-60 10-32 30 6.5
    PEX-250×1200 210 25-60 13-38 37 7.7
    PEX-300×1300 250 20-90 10-65 75

    http://m.kuperexteriors.com